Giỏ hàng đang trống!
Từ 1-5 ngày làm việc
Giao hàng miễn phí
Sản phẩm trên 300.000đ
Đổi trả miễn phí
Đổi trả miễn phí 5 ngày
Thanh toán
Thanh toán khi nhận hàng
Hỗ trợ mua nhanh
Điện thoại: 0934332123
Thứ 2 - Thứ 6 : 8 am - 10 pm
Platinum 660 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 8.5 - 4 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 25 A | 25 A | 55 A | 0.5 A | 3 A | |
125 W | 660 W | 6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 660 W |
Platinum 660 Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Platinum | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 150 mm (W) x 160 mm (L) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | Seasonic S3FC | |
Fan Bearing | Double Ball Bearing | |
Life Expectancy | 70,000 at 40 °C, 15 % - 65 % R.H. | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 40 °C |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 150,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, Gost-R, CB , BSMI, CCC, CE, FCC, C-tick |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 7 Years |
Packaging information | |
---|---|
Units per carton | 4 |
Individual carton size | 330 (L) x 130 (W) x 195 (H) mm |
Shipping carton size | 545 (L) x 215 (W) x 360 (H) mm |
Họ & tên: * |
Điện thoại: * |
Email: * |
Nội dung: * |