Giỏ hàng đang trống!
Từ 1-5 ngày làm việc
Giao hàng miễn phí
Sản phẩm trên 300.000đ
Đổi trả miễn phí
Đổi trả miễn phí 5 ngày
Thanh toán
Thanh toán khi nhận hàng
Hỗ trợ mua nhanh
Điện thoại: 0934332123
Thứ 2 - Thứ 6 : 8 am - 10 pm
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 5 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 13 - 6.5 A | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 1000 W |
Họ & tên: * |
Điện thoại: * |
Email: * |
Nội dung: * |